| Model numarası:: | SKY2000-CH2O | Sensör Prensibi: | elektrokimyasal |
|---|---|---|---|
| Ölçüm aralığı: | 0-1/10/50/100/500/1000ppm | Çözünürlük: | 0,001ppm, 0,01ppm, 0,1ppm,1ppm |
| Örnekleme yöntemi:: | Pompalama Emiş | Alarm tipi: | Ses, Işık, Titreşim |
| paket: | Alüminyum Bavul | Brüt ağırlık: | 2.5kg |
| Patlamaya dayanıklı: | Exia II CT4 | Paket Boyutu: | 30x22x12.5cm |
| Vurgulamak: | CH2O Formaldehit Toksik Gaz Dedektörü,Exia II CT4 Toksik Gaz Dedektörü,CH2O Formaldehit Hava Kalitesi Monitörü |
||
Poatable CH2O Formaldehit Toksik Gaz Dedektörü 0-10PPM 0.01PPM Yüksek Çözünürlük
Neden bizi seçmelisiniz?
Ürüne Genel Bakış
![]()
Özellikler
| Gaz Tespit Edildi | CH2O | ||
| Algılama ilkesi | elektrokimyasal | ||
| Örnekleme Yöntemi | Pompalama emiş, akış hızı 1L/dk'ya kadar çıkabilir, seçim için on dereceli pompalama emiş. | ||
| Ölçü Aralığı | 0-1/10/50/100/500/1000ppm | ||
| Çözünürlük | 0,001ppm, 0,01ppm, 0,1ppm, 1ppm | ||
| Kesinlik | %3 FS | ||
| Tepki Süresi | ≤10S | İyileşme süresi | ≤10S |
| tekrarlanabilirlik | ≤±1% | doğrusallık hatası | ≤±1% |
| Sıfır vardiya | ≤±1%FS/yıl | Görüntülemek | LCD nokta vuruşlu ekran |
| İşletim dili | Çince/İngilizce | Gaz ünitesi | Birimler değiştirilebilir |
| Sıcaklık | -20 ℃ -50 ℃ | Nem | %0-95 bağıl nem |
| Patlamaya dayanıklı | ExiaⅡCT4 | Koruma derecesi | IP66 |
| alarm modu | Ses, ışık, titreşim | Operasyon zamanı | 100 saat |
| Boyutlar | 205*75*32mm | Ağırlık | 300 gram |
Ürün avantajı